¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸ /
¹¶Î¬¥Á¥ã¡¼¥È /
6
6F ¸«¤¨¤¶¤ë¶¼°Ò¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¾®Æ» ¢¡
MAP
¹¶Î¬¥Á¥ã¡¼¥È
¡¦7F¤Ø
FOE¡¦¥Ü¥¹
| F | ̾¾Î | HP | ¹¶ | ËÉ | ¥¹¥¥ë | ¥¢¥¤¥Æ¥à |
| 1 | »°Æ¬ÈôÆî±» | 780 | 27 | 27 | ¥¥ã¥ó¥É¥ë¥Ú¥¤¥ó/¼ö¤¤¤ÎÓñ¤ | ¾®¤µ¤Ê¼ö¹ü/Æî±»Æ¬/ÃÆÎϤ¢¤ë¥Ä¥ë |
| 2 | ÌîÀ¸¤ÎÀé³Ñ½Ã | 1635 | 54 | 54 | ¥Ç¥¹¥Û¡¼¥ó/¶²ÉݤΤ¤¤Ê¤Ê¤ | ¹ÝÅ´¤ÎÂç³Ñ/Àé³Ñ½Ã¤ÎÂç³Ñ |
| - | ƨÁö¥Í¥º¥ß | 414 | 16 | 17 | ±ÔÍø¤ÊÄÞ | |
»°Æ¬ÈôÆî±»¤Ï¥Þ¥Ã¥×¾å¤Ë¥·¥ó¥Ü¥ë¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌܤdzÎǧ¤·¤ÆÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡£
ƨÁö¥Í¥º¥ß¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤âÆ¨Áö¤¹¤ë¤Î¤Ç¥¹¥¥ë¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤Çư¤¤ò»ß¤á¤ÆÀ浪¤¦¡£
| F | ̾¾Î | HP | ¹¶ | ËÉ | ¥¹¥¥ë | ¥¢¥¤¥Æ¥à |
| - | °ÎÂç¤Ê¤ëÀÖε | 12000 | 92 | 100 | ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥Ö¥ì¥¹/¤È¤É¤í¤¯ÒöÓ¬/²Ðε¤Î·ã¿Ì | ²Ðε¤ÎµÕÎÚ/²Ðε¤Î²ç |
ºÎ½¸
| S | ¼ïÊÌ | Æþ¼ê²Äǽ¥¢¥¤¥Æ¥à |
| 1 | ºÎ¼è | ¥ß¥ó¥ÈÁð/¶ì¥è¥â¥®/»°¿§¤ÎÌڤμ |
| 2 | ºÎ¼è | ¥ß¥ó¥ÈÁð/¶ì¥è¥â¥®/»°¿§¤ÎÌڤμ |
¢¨ºÎ½¸Ãæ¤Ë¥µ¥¦¥í¥Ý¥»¥¤¥É¥ó¡¢Â祥Υ³¡¢²ø¤·¤¤ÀÐÁü¡¢¥µ¥¯¥é¥ó¥Õ¥¯¥í¥¦¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
ÊõÈ¢
| t | ̾¾Î |
| 1 | ²Ð½Ñ¤Îµ¯Æ°Éä |
| 2 | ¹ÅÈé¤Î½â |
| 3 | ²Ð¤Î¼é¤ê |
| 4 | ¥Ö¥í¡¼¥É¥½¡¼¥É |
| 5 | 5000¥¨¥ó |
| 6 | ¥Ö¥ì¥¤¥Ð¥ó¥É |
| 7 | ¥¹¥È¥Ê¡¼¥É |
| 8 | 5000¥¨¥ó |
| 9 | ¥Í¥¯¥¿¥ë· |
| 10 | ɹ·ë½Ñ¤Îµ¯Æ°Éä |
¥¤¥Ù¥ó¥È
| No | ÆâÍÆ |
| 1 | ¥¯¥¨¥¹¥È¡Öµ®Â²¤È½Ã¤Î¥²¡¼¥à¡×¤ÇƨÁö¥Í¥º¥ß¤¬½Ð¸½ |
| 2 | ¥¯¥¨¥¹¥È¡Ö¸Ï¤ì¤æ¤¯¿¹¡×¤Î¸Ï¤ìÌڥݥ¤¥ó¥È |
| 3 | HP50²óÉü |
| 4 | HP50¸º¾¯ |
| 5 | HP50¸º¾¯¡¢ÀÖÌÚ¾¾¤òÆþ¼ê |
| 6 | ¥¯¥¨¥¹¥È¡ÖÈþ¤·¤¸ø½÷¤Î°Ù¤Ë¡×¤ÇÆß¤¯¸÷¤ëÀФòÆþ¼ê |
| 7 | ¥¯¥¨¥¹¥È¡Ö¸Å¤½ýÀפμç¡×¤ÇÆú¿§¤ÎÀÐÈǤòÆþ¼ê ¥¯¥¨¥¹¥È¡Ö¹È¤¼Ô¡¢Â¶¤Î̾¤ÏÀäÂФλà¡×¤Ç°ÎÂç¤Ê¤ëÀÖε¤ÈÀïÆ® |
½Ð¸½Å¨
| ̾¾Î | HP | ¹¶ | ËÉ | ¥¹¥¥ë | ¥¢¥¤¥Æ¥à |
| Â祥Υ³ | 132 | 16 | 16 | ÆÇ¤Î˦»Ò/Ëãáã¤Î˦»Ò | ±ß¿í·Á¤Î»±/¾®¤µ¤Ê²Ö |
| ¥¨¥ê¥Þ¥¥È¥«¥² | 138 | 16 | 17 | ¤Ò¤Ã¤«¤ | ½À¤é¤«¤Êû³Ñ/¥¨¥ê¥Þ¥¾õ¤ÎÈé |
| ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥â¥¢ | 144 | 16 | 17 | ÆÍ·â | ÂçÄ»¤ÎÈø±© |
| ²ø¤·¤¤ÀÐÁü | 180 | 23 | 17 | Àв½¥Ö¥ì¥¹ | ºÕ¤±¤¿ÀÐÊÒ/Å·²ÏÀÐ/·ê¶õ¤¤ÎÀÐÊÒ |
| Â祤¥Î¥·¥· | 180 | 23 | 17 | ÃöÆÍÌÔ¿Ê | ¿¿Å´¤Î²ç/½Ã¤Î¸üÈé |
| ¥µ¥¦¥í¥Ý¥»¥¤¥É¥ó | 500 | 32 | 25 | ÎÏί¤á/¼ÀÉ÷¼À¶î | ²øÊª¤ÎÂçÂܹü |
²òÀâ
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸ /
¹¶Î¬¥Á¥ã¡¼¥È /
6